iPhoneの値段一覧が見たい方に向けて、機種毎にキャリアで徹底比較して行きます。
iPhone15シリーズが発売され、iPhoneの旧作シリーズの価格も値下げされたのか気になるところですよね。
iPhoneの種類も多くなってきたので、値段一覧になったものでさくっと比較して行きましょう。
ひとまず、iPhone14をキャリアで比較した値段一覧は次の通りです。(税込表示)
iPhone14 | 128GB | 256GB | 512GB |
ドコモ | 138,930円 | 161,480円 | 201,740 |
au | 129,990円 | - | - |
ソフトバンク | 137,520円 | 161,280円 | 201,600円 |
楽天モバイル | 120,910円 | 135,900円 | 165,900円 |
キャリアの中では楽天モバイルが一番安いことがわかります。
他にも、こんなことが知りたいですよね。
「アップルストアやドコモなどのキャリアでiPhoneはどのくらい値下げされのか?」
「iPhoneの値下げ時期はいつのなのか?」
そこで、こちらの順番でiPhoneの値段について、解説して行きます。
- iPhoneの値段一覧!iPhone14/iPhone13/iPhone12/iPhoneSEをキャリアで比較
- iPhone15の値段一覧!Plus/Pro/ProMaxの現在価格はいくら?
- iPhoneの値段一覧!アップルストア/各キャリア/家電量販店で比較
最後まで読めば、iPhoneの値段一覧でどのキャリアが一番安いのかを知ることができます。
在庫がなくなる前にサクッと購入しちゃいたい方は、早速チェックして行きましょう!
それぞれの公式HPで最速で値段を知りたい方はコチラのリンクからアクセスできます。
iPhoneの値段一覧!機種で比較
iPhoneの値下げの時期ですが、値下げは最新のiPhoneの発売後に行われる可能性が高いです。
現在iPhone15シリーズが販売開始されているので、iPhone 14以前のシリーズの値下げの時期は今頃(2023年11月12月)だと言えます。
次のiPhoneシリーズついて、4大キャリア(ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル)で比較したものを値段一覧にしてまとめています。(2023年11月13日時点)
- iPhone14
- iPhone13
- iPhone12
- iPhoneSE
それでは、あなたが気になっている機種の値段一覧をチェックして行きましょう。
- 価格は、各キャリアのオンラインショップでの販売価格(税込)
- 購入時期によっては、販売終了または在庫なしによって、購入できない場合があるので要注意!
iPhone14をキャリア毎に比較
4大キャリアで比較した結果、iPhone14シリーズの値下げ後の値段は、楽天モバイルが一番安いことが分かりました。
iPhone14
iPhone14のキャリア毎の値段一覧です。(税込表示)
iPhone14 | 128GB | 256GB | 512GB |
ドコモ | 138,930円 | 161,480円 | 201,740 |
au | 129,990円 | - | - |
ソフトバンク | 137,520円 | 161,280円 | 201,600円 |
楽天モバイル | 120,910円 | 135,900円 | 165,900円 |
iPhone 14 Plus
iPhone14 Plusのキャリア毎の値段一覧です。(税込表示)
iPhone 14 Plus | 128GB | 256GB | 512GB |
ドコモ | 158,180円 | 179,520円 | 220,330円 |
au | 158,490円 | - | - |
ソフトバンク | 158,400円 | 179,280円 | 220,320円 |
楽天モバイル | 135,900円 | 150,900円 | 180,900円 |
iPhone 14 Pro
iPhone14 Proのキャリア毎の値段一覧です。(税込表示)
iPhone 14 Pro | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
ドコモ | 174,130円 | 198,880円 | 238,480円 | 275,220円 |
au | 175,860円 | 201,925円 | - | - |
ソフトバンク | 175,680円 | 201,600円 | 238,320円 | 275,040円 |
楽天モバイル | 150,900円 | 165,900円 | 195,900円 | 225,900円 |
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro Maxのキャリア毎の値段一覧です。(税込表示)
iPhone 14 Pro Max | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
ドコモ | 201,850円 | 220,330円 | 257,070円 | 289,300円 |
au | 201,925円 | 220,355円 | - | - |
ソフトバンク | 201,600円 | 220,320円 | 257,040円 | 281,520円 |
楽天モバイル | 165,900円 | 180,900円 | 210,900円 | 240,900円 |
iPhone13をキャリア毎に比較
4大キャリアで比較した結果、iPhone13シリーズの値下げ後の値段は、楽天モバイルが一番安いことが分りました。
iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Maxについては、ドコモのみ購入できるようです。
iPhone13
iPhone13のキャリア毎の値段一覧です。(税込表示)
iPhone13 | 128GB | 256GB | 512GB |
ドコモ | 138,380円 | 158,180円 | 199,430円 |
au | 127,495円 | - | 179,700円 |
ソフトバンク | 138,240円 | - | - |
楽天モバイル | 108,900円キャンペーン特価 | 123,900円キャンペーン特価 | 153,910円キャンペーン特価 |
iPhone 13 mini
iPhone 13 miniのキャリア毎の値段一覧です。(税込表示)
iPhone 13 mini | 128GB | 256GB | 512GB |
ドコモ | 116,710円 | 140,800円 | 176,660円 |
au | - | - | - |
ソフトバンク | 116,640円 | 134,640円 | 169,920円 |
楽天モバイル | - | - | - |
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Proのキャリア毎の値段一覧です。(税込表示)
iPhone 13 Pro | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
ドコモ | 172,810円 | 195,030円 | 232,650円 | 267,410円 |
au | - | - | - | - |
ソフトバンク | - | - | - | - |
楽天モバイル | - | - | - | - |
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro Maxのキャリア毎の値段一覧です。(税込表示)
iPhone 13 Pro Max | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
ドコモ | 197,230円 | 214,610円 | 248,160円 | 275,550円 |
au | - | - | - | - |
ソフトバンク | - | - | - | - |
楽天モバイル | - | - | - | - |
iPhone12をキャリア毎に比較
iPhone 12シリーズの値下げ後の値段を調査したところ、ソフトバンクのみ購入ができることが分りました。
iPhone12 | 64GB |
ドコモ | - |
au | - |
ソフトバンク | 111,600円(税込表示) |
楽天モバイル | - |
iPhoneSEをキャリア毎に比較
4キャリアで比較した結果、iPhoneSE(第3世代)の値下げ後の値段は、楽天モバイルが一番安いことが分りました。(税込表示)
iPhoneSE(第3世代) | 64GB | 128GB | 256GB |
ドコモ | 73,370円 | 82,280円 | 104,500円 |
au | 70,935円 | 82,190円 | 103,415円 |
ソフトバンク | 73,440円 | 81,360円 | 99,360円 |
楽天モバイル | 62,800円 | 69,800円 | 84,800円 |
iPhone15の値段一覧!Plus/Pro/ProMaxの現在価格はいくら?
iPhone最新シリーズについて、4大キャリアとアップルストアの現在価格を調べました。(2023年11月13日現在)
- iPhone15
- iPhone15 Plus
- iPhone15 Pro
- iPhone15 ProMax
4機種について調査した結果、アップルストアの販売価格より、キャリアの価格が数万円高いことが分りました。
また、4キャリアの中では楽天モバイルが一番安く販売しています。
キャリアで購入するメリットは、キャンペーンや各キャリアのポイントが利用できること。
それでは、あなたが気になっている機種の、4大キャリアとアップルストアの値段一覧を見てみましょう。
iPhone15の値段|4大キャリアとアップルストアで比較
iPhone 15の値段一覧です。(税込表示)
iPhone15 | 128GB | 256GB | 512GB |
ドコモ | 149,490円 | 172,040円 | 212,300円 |
au | 145,640円 | 166,780円 | 206,930円 |
ソフトバンク | 145,440円 | 166,320円 | 206,640円 |
楽天モバイル | 140,800円 | 161,800円 | 199,800円 |
アップルストア | 124,800円 | 139,800円 | 169,800円 |
iPhone15 Plusの値段|4大キャリアとアップルストアで比較
iPhone15 Plusの値段一覧です。(税込表示)
iPhone15 Plus | 128GB | 256GB | 512GB |
ドコモ | 168,740円 | 190,080円 | 230,890円 |
au | 163,490円 | 184,850円 | 225,360円 |
ソフトバンク | 163,440円 | 184,320円 | 224,640円 |
楽天モバイル | 156,800円 | 178,800円 | 218,900円 |
アップルストア | 139,800円 | 154,800円 | 184,800円 |
iPhone15 Proの値段|4大キャリアとアップルストアで比較
iPhone15 Proの値段一覧です。(税込表示)
iPhone15 Pro | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
ドコモ | 192,060円 | 218,790円 | 255,090円 | 291,830円 |
au | 185,860円 | 211,930円 | 248,560円 | 285,420円 |
ソフトバンク | 185,760円 | 211,680円 | 248,400円 | 285,120円 |
楽天モバイル | 179,800円 | 205,800円 | 240,900円 | 276,800円 |
アップルストア | 159,800円 | 174,800円 | 204,800円 | 234,800円 |
iPhone15 ProMaxの値段|4大キャリアとアップルストアで比較
iPhone15 ProMaxの値段一覧です。(税込表示)
iPhone15 ProMax | 256GB | 512GB | 1TB |
ドコモ | 236,940円 | 273,680円 | 305,910円 |
au | 230,360円 | 267,100円 | 303,850円 |
ソフトバンク | 229,680円 | 266,400円 | 293,040円 |
楽天モバイル | 224,800円 | 260,800円 | 288,800円 |
アップルストア | 189,800円 | 219,800円 | 249,800円 |
iPhoneの値段一覧まとめ!キャリアで徹底比較
iPhone各機種の本体価格は、キャリアよりアップルストアの方が安いことが分りました。
以下は、アップルストアと各キャリア、それから家電量販店のiPhoneの価格を調べて、一覧にまとめたものです。
家電量販店も比較してみると、アップルストアと同じ価格であることが分りました。
アップルストアの現在のiPhoneの値段一覧と各機種の比較
アップルストアのiPhone各機種の値段一覧です。(2023年11月13日時点・税込表示)
機種 | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
iPhone 15 Pro Max | – | – | 189,800円 | 219,800円 | 249,800円 |
iPhone 15 Pro | – | 159,800円 | 174,800円 | 204,800円 | 234,800円 |
iPhone 15 Plus | – | 139,800円 | 154,800円 | 184,800円 | – |
iPhone 15 | – | 124,800円 | 139,800円 | 169,800円 | – |
iPhone 14 Pro Max | – | – | – | – | – |
iPhone 14 Pro | – | – | – | – | – |
iPhone 14 Plus | – | 124,800円 | 139,800円 | 169,800円 | – |
iPhone 14 | – | 112,800円 | 127,800円 | 157,800円 | – |
iPhone 13 Pro Max | – | – | – | – | – |
iPhone 13 Pro | – | – | – | – | – |
iPhone 13 | – | 95,800円 | 110,800円 | 140,800円 | – |
iPhone 13 mini | – | – | – | – | – |
iPhone SE(第3世代) | 62,800円 | 69,800円 | 84,800円 | – | – |
アップルストアで購入するメリットは、キャリアより販売価格が安いことです。
また、Apple Trade Inを利用して、条件を満たすデバイスを下取りに出すと、新しいiPhoneが4,000円~115,000円割引になります。
アップルストアでは、最新シリーズのプロモデルが発売されると、旧シリーズのプロモデルは販売終了する点には注意しましょう。
ドコモの現在のiPhoneの値段一覧と各機種の比較
ドコモのiPhone各機種の値段一覧です。(2023年11月13日時点・税込表示)
機種 | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
iPhone 15 Pro Max | – | – | 236,940円 | 273,680円 | 305,910円 |
iPhone 15 Pro | – | 192,060円 | 218,790円 | 255,090円 | 291,830円 |
iPhone 15 Plus | – | 168,740円 | 190,080円 | 230,890円 | – |
iPhone 15 | – | 149,490円 | 172,040円 | 212,300円 | – |
iPhone 14 Pro Max | – | 201,850円 | 220,330円 | 257,070円 | 289,300円 |
iPhone 14 Pro | – | 174,130円 | 198,880円 | 238,480円 | 275,220円 |
iPhone 14 Plus | – | 158,180円 | 179,520円 | 220,330円 | – |
iPhone 14 | – | 138,930円 | 161,480円 | 201,740円 | – |
iPhone 13 Pro Max | – | 197,230円 | 214,610円 | 248,160円 | 275,550円 |
iPhone 13 Pro | – | 172,810円 | 195,030円 | 232,650円 | 267,410円 |
iPhone 13 | – | 138,380円 | 158,180円 | 199,430円 | – |
iPhone 13 mini | – | 116,710円 | 140,800円 | 176,660円 | – |
iPhone SE(第3世代) | 73,370円 | 82,280円 | 104,500円 | – | – |
在庫状況はドコモが一番揃っている様子です。
のりかえ(MNP)、新規契約なら、dポイントが還元されるキャンペーンなどを利用するとお得です。
auの現在のiPhoneの値段一覧と各機種の比較
auのiPhone各機種の値段一覧です。(2023年11月13日時点・税込表示)
機種 | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
iPhone 15 Pro Max | – | – | 230,360円 | 267,100円 | 303,850円 |
iPhone 15 Pro | – | 185,860円 | 211,930円 | 248,560円 | 285,420円 |
iPhone 15 Plus | – | 163,490円 | 184,850円 | 225,360円 | – |
iPhone 15 | – | 145,640円 | 166,780円 | 206,930円 | – |
iPhone 14 Pro Max | – | 201,925円 | 220,355円 | – | – |
iPhone 14 Pro | – | 175,860円 | 201,925円 | – | – |
iPhone 14 Plus | – | 158,490円 | – | – | – |
iPhone 14 | – | 129,990円 | – | – | – |
iPhone 13 | – | 127,495円 | – | 179,700円 | – |
iPhone SE(第3世代) | 70,935円 | 82,190円 | 103,415円 | – | – |
auのiPhoneは在庫が無い機種も結構見られます。
他社からの乗り換えで、最大22,000円割引のキャンペーンが利用できるなどのメリットがあります。
ソフトバンクの現在のiPhoneの値段一覧と各機種の比較
ソフトバンクのiPhone各機種の値段一覧です。(2023年11月13日時点・税込表示)
機種 | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
iPhone 15 Pro Max | – | – | 229,680円 | 266,400円 | 293,040円 |
iPhone 15 Pro | – | 185,760円 | 211,680円 | 248,400円 | 285,120円 |
iPhone 15 Plus | – | 163,440円 | 184,320円 | 224,640円 | – |
iPhone 15 | – | 145,440円 | 166,320円 | 206,640円 | – |
iPhone 14 Pro Max | – | 201,600円 | 220,320円 | 257,040円 | 281,520円 |
iPhone 14 Pro | – | 175,680円 | 201,600円 | 238,320円 | 275,040円 |
iPhone 14 Plus | – | 158,400円 | 179,280円 | 220,320円 | – |
iPhone 14 | – | 137,520円 | 161,280円 | 201,600円 | – |
iPhone 13 | – | 138,240円 | – | – | – |
iPhone 13 mini | – | 116,640円 | 134,640円 | 169,920円 | – |
iPhone SE(第3世代) | 73,440円 | 81,360円 | 99,360円 | – | – |
楽天モバイルに次いで、iPhone最新機種などが安いのはソフトバンクです。
購入と同時にソフトバンクへ乗り換え(MNP/番号移行)を行うと、最大21,984円割引になるオンラインショップ割などのメリットがあります。
楽天モバイルの現在のiPhoneの値段一覧と各機種の比較
楽天モバイルのiPhone各機種の値段一覧です。(2023年11月13日時点・税込表示)
機種 | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
iPhone 15 Pro Max | – | – | 224,800円 | 260,800円 | 288,800円 |
iPhone 15 Pro | – | 179,800円 | 205,800円 | 240,900円 | 276,800円 |
iPhone 15 Plus | – | 156,800円 | 178,800円 | 218,900円 | – |
iPhone 15 | – | 140,800円 | 161,800円 | 199,800円 | – |
iPhone 14 Pro Max | – | 165,900円 | 180,900円 | 210,900円 | 240,900円 |
iPhone 14 Pro | – | 150,900円 | 165,900円 | 195,900円 | 225,900円 |
iPhone 14 Plus | – | 135,900円 | 150,900円 | 180,900円 | – |
iPhone 14 | – | 120,910円 | 135,900円 | 165,900円 | – |
iPhone 13 | – | 108,900円 | 123,900円 | 153,910円 | – |
iPhone SE(第3世代) | 62,800円 | 69,800円 | 84,800円 | – | – |
4キャリア中iPhoneの販売価格が一番安いのは、楽天モバイルです。
さらに、初めて楽天モバイルを契約する人は、他社から乗り換えで最大22,000ポイント還元されるお得なキャンペーンがあります。
また、楽天モバイルは唯一、iPhone 15発売よりも前に、iPhone14以前のシリーズを値下げしています。
値下げ時期が他より速いということで、今後のiPhone 15の値下げ時期にも注目したいところです。
ちなみに昨年の値下げ時期は、2022年11月にiPhone 14/Plus、2023年1月にiPhone 14 Pro/Pro Maxが値下げされています。
家電量販店の現在のiPhoneの値段一覧と各機種の比較
家電量販店のオンラインストアでの値段を調べたものです。(2023年11月15日現在・税込表示)
家電量販店のオンラインストアの価格はアップルストアと同じ価格だということが分かりました。
機種 | データ容量 | ケーズデンキ | ヨドバシカメラ | ノジマ |
iPhone 15 Pro Max | 256GB | 189,800円 | 189,800円 | – |
512GB | 219,800円 | 219,800円 | – | |
1TB | 249,800円 | 249,800円 | – |
機種 | データ容量 | ケーズデンキ | ヨドバシカメラ | ノジマ |
iPhone 15 Pro | 128GB | 159,800円 | 159,800円 | – |
256GB | 174,800円 | 174,800円 | – | |
512GB | 204,800円 | 204,800円 | ||
1TB | 249,800円 | – | – |
機種 | データ容量 | ケーズデンキ | ヨドバシカメラ | ノジマ |
iPhone 15 Plus | 128GB | 139,800円 | 139,800円 | 139,800円 |
256GB | 154,800円 | 154,800円 | – | |
512GB | 184,800円 | 184,800円 | 184,800円 |
機種 | データ容量 | ケーズデンキ | ヨドバシカメラ | ノジマ |
iPhone 15 | 128GB | 124,800円 | 124,800円 | 124,800円 |
256GB | 139,800円 | 139,800円 | – | |
512GB | 169,800円 | 169,800円 | 169,800円 |
機種 | データ容量 | ケーズデンキ | ヨドバシカメラ | ノジマ |
iPhone 14 Plus | 128GB | 124,800円 | 124,800円 | 149,800円 |
256GB | 139,800円 | 139,800円 | – | |
512GB | 169,800円 | 169,800円 | 179,800円 |
機種 | データ容量 | ケーズデンキ | ヨドバシカメラ | ノジマ |
iPhone 14 | 128GB | 112,800円 | 112,800円 | – |
256GB | 127,800円 | 127,800円 | – | |
512GB | 157,800円 | 157,800円 | – |
機種 | データ容量 | ケーズ電気 | ヨドバシカメラ | ノジマ |
iPhone13 | 512GB | – | 140,800円 | – |
機種 | データ容量 | ケーズデンキ | ヨドバシカメラ | ノジマ |
iPhone SE(第三世代) | 64GB | 62,800円 | 62,800円 | 62,800円 |
128GB | 69,800円 | 69,800円 | – | |
256GB | 84,800円 | 84,800円 | – |
家電量販店はオンラインの購入以外に、店舗でも購入することができます。
上記以外にも、ヤマダデンキやビックカメラなど、取り扱い店舗での購入が可能です。
時期によって店舗独自のキャンペーンがある場合があるので、近くに店舗がある人は、チェックしてみましょう。
iPhone値段は楽天が一足先に値下げの可能性!iPhoneの本体価格はアップルストアや家電量販店
iPhoneの値段一覧を4大キャリアとアップルストア、家電量販店で比較してまとめてみました。
その結果、分かったことは次のとおりです。
- iPhone15発売後、各社のiPhone 14以前のシリーズはすでに値下げされている
- 本体価格が安いのは、アップルストアと家電量販店
- キャリアで購入する場合は、キャンペーンやポイントを使うとお得になる
最新のiPhone 15シリーズの値下げを待っているなら、楽天モバイルが一足先に値下げの可能性があるので要チェックです。
すでに販売終了していたり、在庫が残りわずかの機種もありますの。
狙っている機種があるなら、安いところで早めにゲットしちゃいましょう!
今すぐ購入できる公式サイトはコチラのリンクからアクセスできます。